[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bAB3oAMVx1k[/embedyt]
MC55WVM | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Luftreiniger | |||
Anwendung | Truhengerät mit Verkleidung | |||
Casing | Farbe | Weiß | ||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 500 |
Breite | mm | 270 | ||
Tiefe | mm | 270 | ||
Gewicht | Gerät | kg | 6.8 | |
Betriebsart Luftreinigung | Leistungsaufnahme | Turbo | kW | 0.037 |
M | kW | 0.015 | ||
N | kW | 0.010 | ||
Flüsterbetrieb | kW | 0.008 | ||
Schalldruckpegel | Betriebsart Luftreinigung | Turbo | dB(A) | 53 |
Mittel | dB(A) | 39 | ||
Niedrig | dB(A) | 29 | ||
Flüsterbetrieb | dB(A) | 19 | ||
Verfahren für Staubsammeln | Elektrostatischer HEPA-Filter | |||
Deodorizing method | Flash Streamer + Desodorierender Katalysator | |||
Schutzvorrichtungen | Element | 01 | Sicherheitsschalter (Betrieb stoppt, wenn die Vorderblende geöffnet wird) | |
Standardzubehör | Abdeckung der Fernbedienung | 1 | ||
Fernbedienungshalterung | 1 | |||
Elektrostatischer HEPA-Filter | 1 | |||
Geruchsbindender Filter | 1 | |||
Bedienungsanleitung | 1 | |||
Netzkabel | m | 1.8 | ||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | ||
Frequenz | Hz | 50/60 | ||
Spannung | V | 220-240/220-230 | ||
Betriebsstrom | Betriebsart Luftreinigung | Turbo | A | 0.32 |
Mittel | A | 0.14 | ||
Niedrig | A | 0.10 | ||
Flüsterbetrieb | A | 0.08 | ||
Hinweise | (1) – Die anwendbare Raumfläche bezieht sich auf den Betrieb des Geräts mit maximaler Ventilatordrehzahl (HH). Die maximale Raumgröße bezieht sich auf eine Raumgröße, aus der eine bestimmte Menge an Staubpartikeln innerhalb von 30 Minuten entfernt werden kann. (JEM 1467) | |||
(2) – Betriebsschallpegel sind Mittelwerte, gemessen in 1 m Entfernung von Vorderseite, linker Seite, rechter Seite und Oberseite des Geräts. (Diese entsprechen den Werten in einem schalltoten Raum.) | ||||
(3) – Elektrostatischer HEPA-Filter ist in das Gerät integriert. | ||||
(4) – Sonstige Funktionen: Aktive Formgebungsfunktion Automatischer Wiederanlauf |